瓦轴B(200706)龙虎榜数据(08-28)
2023-08-28 16:44:55 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,瓦轴B因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。瓦轴B当日收报2.41元,涨跌幅-6.95%,偏离值-7.63%,振幅18.3%,换手率0.04%,成交额13.56万元(人民币)。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州石路营业部 | 4.6 | 0 | 4.6 |
2 | 广发证券佛山季华路营业部 | 2.63 | 0.26 | 2.36 |
3 | 中信建投证券深圳宝安前进一路营业部 | 1.87 | 0 | 1.87 |
4 | 广发证券上海漕溪北路营业部 | 1.12 | 0.28 | 0.83 |
5 | 广发证券珠海翠前北路营业部 | 0.59 | 0 | 0.59 |
合计 | - | 10.81 | 0.54 | 10.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 0.21 | 7.69 | -7.48 |
2 | 海通证券杭州市心北路营业部 | 0 | 2.89 | -2.89 |
3 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | 0 | 1.36 | -1.36 |
4 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 0 | 0.48 | -0.48 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 0 | 0.29 | -0.29 |
合计 | - | 0.21 | 12.71 | -12.5 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州石路营业部 | 4.6 | 0 | 4.6 |
2 | 广发证券佛山季华路营业部 | 2.63 | 0.26 | 2.36 |
3 | 中信建投证券深圳宝安前进一路营业部 | 1.87 | 0 | 1.87 |
4 | 广发证券上海漕溪北路营业部 | 1.12 | 0.28 | 0.83 |
5 | 广发证券珠海翠前北路营业部 | 0.59 | 0 | 0.59 |
合计 | - | 10.81 | 0.54 | 10.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | 0.21 | 7.69 | -7.48 |
2 | 海通证券杭州市心北路营业部 | 0 | 2.89 | -2.89 |
3 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | 0 | 1.36 | -1.36 |
4 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 0 | 0.48 | -0.48 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 0 | 0.29 | -0.29 |
合计 | - | 0.21 | 12.71 | -12.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: