石油石化行业今日净流出资金10.29亿元,中国石油等5股净流出资金超5000万元
(资料图片)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
石油石化行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有11只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是海油发展,今日净流入资金万元,紧随其后的是通源石油、东方盛虹,净流入资金分别为万元、万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国石油、中国石化、广汇能源,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | - | - | |
600028 | 中国石化 | - | - | |
600256 | 广汇能源 | - | - | |
600938 | 中国海油 | - | - | |
002493 | 荣盛石化 | - | - | |
600346 | 恒力石化 | - | - | |
600777 | 新潮能源 | - | - | |
600871 | 石化油服 | - | ||
600339 | 中油工程 | - | - | |
300135 | 宝利国际 | - | - | |
000703 | 恒逸石化 | - | ||
002207 | 准油股份 | - | - | |
000968 | 蓝焰控股 | - | - | |
000554 | 泰山石油 | - | - | |
603619 | 中曼石油 | - | ||
603798 | 康普顿 | - | - | |
000819 | 岳阳兴长 | - | - | |
600800 | 渤海化学 | - | ||
601233 | 桐昆股份 | - | - | |
300191 | 潜能恒信 | - | - | |
002828 | 贝肯能源 | - | - | |
600387 | ST海越 | - | ||
600688 | 上海石化 | - | - | |
601808 | 中海油服 | - | - | |
603223 | 恒通股份 | - | - | |
001316 | 润贝航科 | - | ||
000059 | 华锦股份 | - | - | |
002476 | 宝莫股份 | - | - | |
000698 | 沈阳化工 | - | - | |
600506 | 统一股份 | - | - | |
000637 | ST实华 | - | - | |
600583 | 海油工程 | - | - | |
000096 | 广聚能源 | - | ||
300839 | 博汇股份 | - | ||
002221 | 东华能源 | |||
603353 | 和顺石油 | - | ||
002986 | 宇新股份 | - | ||
002554 | 惠博普 | - | ||
002408 | 齐翔腾达 | - | ||
000985 | 大庆华科 | - | ||
600759 | ST洲际 | |||
002629 | 仁智股份 | |||
603727 | 博迈科 | |||
000301 | 东方盛虹 | - | ||
300164 | 通源石油 | |||
600968 | 海油发展 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: