世界视点!平安银行(000001):2022年营业收入1798.95亿元,与上期同比增加6.2%
2023-03-08 19:07:40 来源:自选股智能写手
【资料图】
平安银行(000001)(000001):2022年营业收入1798.95亿元,与上期同比增加6.2%
3月8日,平安银行2022年年报显示, 本期营业收入1798.95亿元,与上期同比增加6.2%,净利润。 本次年度报告审计结果为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内审计准则对本行编制的2022年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 本年末比上年末增减 |
资产总额 | 5,321,514 | 4,921,380 | 4,468,514 | 8.1% |
股东权益 | 434,680 | 395,448 | 364,131 | 9.9% |
归属于本行普通股股东的股东权益 | 364,736 | 325,504 | 294,187 | 12.1% |
股本 | 19,406 | 19,406 | 19,406 | - |
归属于本行普通股股东的每股净资产(元/股) | 18.80 | 16.77 | 15.16 | 12.1% |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 本年同比增减 |
营业收入 | 179,895 | 169,383 | 153,542 | 6.2% |
信用及其他资产减值损失前营业利润 | 128,781 | 119,802 | 107,327 | 7.5% |
信用及其他资产减值损失 | 71,306 | 73,817 | 70,418 | (3.4%) |
营业利润 | 57,475 | 45,985 | 36,909 | 25.0% |
利润总额 | 57,253 | 45,879 | 36,754 | 24.8% |
归属于本行股东的净利润 | 45,516 | 36,336 | 28,928 | 25.3% |
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 45,407 | 36,230 | 28,840 | 25.3% |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,572 | (192,733) | (16,161) | 上年为负 |
每股比率(元/股): | ||||
基本/稀释每股收益 | 2.20 | 1.73 | 1.40 | 27.2% |
扣除非经常性损益后的基本/稀释每股收益 | 2.19 | 1.72 | 1.40 | 27.3% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 6.93 | (9.93) | (0.83) | 上年为负 |
财务比率(%): | ||||
总资产收益率 | 0.86 | 0.74 | 0.65 | +0.12个百分点 |
平均总资产收益率 | 0.89 | 0.77 | 0.69 | +0.12个百分点 |
加权平均净资产收益率 | 12.36 | 10.85 | 9.58 | +1.51个百分点 |
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益) | 12.33 | 10.82 | 9.55 | +1.51个百分点 |
平安银行主营业务:
本行经有关监管机构批准后,经营下列各项商业银行业务:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借等。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: